Grillhütte, Schwetzingen
Der Baum wurde mittels Kettensäge beseitigt.
| Alarmzeit: | 12:48 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 15 |
| Einsatzende: | 15:04 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Grillhütte, Schwetzingen
Der Baum wurde mittels Kettensäge beseitigt.
| Alarmzeit: | 12:48 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 15 |
| Einsatzende: | 15:04 |
Rabaliattistraße, Schwetzingen
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war die Tür bereits geöffnet. Keine weitere Tätigkeit.
| Alarmzeit: | 12:23 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 15 |
| Einsatzende: | 12:43 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Oper „Mitridate“
| Alarmzeit: | 18:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 23:00 |
Lieselottestraße, Schwetzingen
Im Firstbereich wurden Dachziegel gesichert und lose Teile geborgen. Lose Dachziegel wurden aus dem Schneefang geborgen; Ortgang kontrolliert und am übergang zum Nachbarhaus wurden Ziegel wieder eingedeckt. Die Anwohner wurden darauf hingewiesen, eine Fachfirma zu verständigen.
| Alarmzeit: | 15:36 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 17:13 |
Moscheeweg, Schwetzingen
Der Baum wurde beseitigt.
| Alarmzeit: | 15:06 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 15 |
| Einsatzende: | 15:35 |
Kolpingstr., Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 14:13 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 10 |
| Einsatzende: | 14:40 |
Pfauenweg, Schwetzingen
Auf einer Tanne lag die abgebrochene Baumkrone. Diese wurde mit Hilfe der Drehleiter entfernt.
| Alarmzeit: | 12:40 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 14:01 |
Brühler Straße, Rheindamm, Ketsch
über die Drehleiter wurde der Baum mit der Elektrokettensäge zerkleinert.
| Alarmzeit: | 11:44 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 11 |
| Einsatzende: | 12:47 |
Maximilianstraße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit einem Flüssigkeitssauger aufgenommen.
| Alarmzeit: | 08:16 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 08:51 |
Karlstraße, Schwetzingen
Insgesamt standen auf ca. 60 qm rund drei Zentimeter Wasser. Diese wurden mit einem Wassersauger aufgenommen.
| Alarmzeit: | 07:22 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 08:16 |