Kronenstraße, Schwetzingen
Der Bauzaun wurde wieder aufgerichtet.
| Alarmzeit: | 21:20 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 22:00 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Kronenstraße, Schwetzingen
Der Bauzaun wurde wieder aufgerichtet.
| Alarmzeit: | 21:20 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 22:00 |
Heidelberger Straße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 21:17 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 23:00 |
Karlstraße, Schwetzingen
Die Schmutzfangkörbe wurden gereinigt, so dass das Wasser wieder abfließen konnte.
| Alarmzeit: | 21:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 23:00 |
Antonisstraße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 21:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 23:00 |
Kronenstraße, Schwetzingen
Einsatzstelle an Stadtgärtner übergeben.
| Alarmzeit: | 20:57 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 21:30 |
Essener Straße, Schwetzingen
Die Äste wurden beseitigt.
| Alarmzeit: | 20:51 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 22:30 |
Friedrich-Ebert-Straße, Schwetzingen
Es konnten keine weiteren lose Dachziegel festgestellt werden.
| Alarmzeit: | 20:50 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 21:45 |
Gustav-Stresemann-Straße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen. Öl trat nicht aus.
| Alarmzeit: | 20:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 22:30 |
Carl-Theodor-Straße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 20:29 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 22:30 |
Friedrichstraße, Schwetzingen
Der Baum wurde beseitigt.
| Alarmzeit: | 20:24 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 21:30 |