Ludwigstraße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 20:13 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 22:30 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Ludwigstraße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 20:13 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 22:30 |
Antonisstraße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 20:06 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 21:00 |
Lieselottestraße, Schwetzingen
Die Dachziegel wurden gesichert.
| Alarmzeit: | 20:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 21:00 |
Blumenstraße, Schwetzingen
Es bestand keine Gefährdung für Dritte, daher wurden die Eigentümer an eine Fachfirma verwiesen.
| Alarmzeit: | 19:54 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 20:30 |
Hans-Kahrmann-Straße, Schwetzingen
Keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
| Alarmzeit: | 19:53 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 20:30 |
Römische Wasserleitung, Maschinenweg, Schwetzingen
Keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
| Alarmzeit: | 19:51 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 20:30 |
Gartenstraße, Schwetzingen
Der Baum wurde beseitigt.
| Alarmzeit: | 19:43 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 21:30 |
Luisenstraße, Schwetzingen
An einer im Hinterhof stehenden Schaune waren mehrere Dachziegel abgedeckt. Zugang mit der DLK war nicht möglich. Der Eigentümer wurde an eine Fachfirma verwiesen.
| Alarmzeit: | 19:32 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 20:15 |
Verschaffeltstraße, Schwetzingen
Die Äste wurden beseitigt.
| Alarmzeit: | 19:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 19:45 |
Herzogstraße, Schwetzingen
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten die Bewohner den Schaden bereits beseitigt bzw. das Wasser war bereits abgelaufen.
| Alarmzeit: | 19:24 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 20:00 |