Richard-Wagner-Straße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 19:23 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 21:10 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Richard-Wagner-Straße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 19:23 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 21:10 |
Mannheimer Straße, Schwetzingen
Es handelte sich lediglich um einen Dachziegel. Zugang mit der DLK nicht möglich. An Fachfirma verwiesen.
| Alarmzeit: | 19:16 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 20:00 |
Heckerstraße, Schwetzingen
Der Roller wurde wieder aufgerichtet.
| Alarmzeit: | 19:13 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 19:20 |
Schloß Schwetzingen, Schwetzingen
Der Schaden wurde durch den Eigentümer beseitigt.
| Alarmzeit: | 19:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Schlossstraße, Schwetzingen
Die Markise wurde gesichert.
| Alarmzeit: | 19:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 20:30 |
Pigagestraße, Schwetzingen
Der Baum wurde beseitigt.
| Alarmzeit: | 19:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 20:00 |
Albert-Schweitzer-Straße, Schwetzingen
Die Schmutzfangkörbe wurden gereinigt, so dass das Wasser wieder abfließen konnte.
| Alarmzeit: | 19:09 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Albert-Schweitzer-Straße, Schwetzingen
Die Schmutzfangkörbe wurden gereinigt, so dass das Wasser wieder abfließen konnte.
| Alarmzeit: | 19:09 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Friedrichstraße, Schwetzingen
Der Baum wurde beseitigt.
| Alarmzeit: | 19:03 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 21:00 |
Pigagestraße, Schwetzingen
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten die Bewohner den Schaden bereits beseitigt.
| Alarmzeit: | 19:02 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 20:00 |