Mannheimer Straße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 18:39 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 22:00 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Mannheimer Straße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 18:39 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 22:00 |
Dreikönigstraße, Schwetzingen
Laut ILS kein Einsatz mehr für die Feuerwehr erforderlich.
| Alarmzeit: | 18:38 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 19:05 |
Friedrichstraße, Schwetzingen
Laut ILS kein Einsatz mehr für die Feuerwehr erforderlich.
| Alarmzeit: | 18:36 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 20:00 |
Lindenstraße, Schwetzingen
Die Äste wurden beseitigt.
| Alarmzeit: | 18:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 19:15 |
Ketscher Landstraße, Höhe ALDI, Schwetzingen
Der Baum wurde beseitigt.
| Alarmzeit: | 18:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 19:00 |
Mannheimer Straße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 18:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 22:00 |
Werkstraße, Schwetzingen
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten die Bewohner den Schaden bereits beseitigt bzw. das Wasser war bereits abgelaufen.
| Alarmzeit: | 18:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 21:00 |
Lieselottestraße, Schwetzingen
Der Baum wurde beseitigt.
| Alarmzeit: | 18:34 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 22:00 |
Carl-Theodor-Straße, Schwetzingen
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten die Bewohner den Schaden bereits beseitigt bzw. das Wasser war bereits abgelaufen.
| Alarmzeit: | 18:33 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 20:30 |
Südtangente, Schwetzingen
Die Schmutzfangkörbe wurden gereinigt, so dass das Wasser wieder abfließen konnte.
| Alarmzeit: | 18:32 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 19:30 |