Tilsiter Weg, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 17:59 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 10 |
| Einsatzende: | 18:19 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Tilsiter Weg, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 17:59 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 10 |
| Einsatzende: | 18:19 |
Sauerbruchstraße, Schwetzingen
Ein im Motorraum vergessener Holzklotz wurde heiß und begann zu qualmen. Holzklotz entfernt und Fahrzeug kontrolliert.
| Alarmzeit: | 15:55 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 19 |
| Einsatzende: | 16:32 |
GRN Zentrum Schwetzingen, Bodelschwinghstraße, Schwetzingen
Ausgelöst hatte ein Melder der RAS-Anlage. Bei der Erkundung konnte nichts festgestellt werden.
| Alarmzeit: | 07:06 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 15 |
| Einsatzende: | 07:30 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Benefizkonzert Lebenshilfe Schwetzingen
| Alarmzeit: | 19:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 22:40 |
Carl-Theodor-Straße, Schwetzingen
Eine eingeschlagene Schaufensterscheibe wurde mit Spanplatten gesichert.
| Alarmzeit: | 03:47 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 13 |
| Einsatzende: | 05:01 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Delegiertenversammlung Bauwirtschaft Nordbaden
| Alarmzeit: | 18:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 20:45 |
Adenauerstraße, Mühlhausen
Ein Einfamilienhaus stand in Vollbrand. Aufbau und Betrieb einer Atemschutzsammel- und Ausgabestelle.
| Alarmzeit: | 03:59 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 13 |
| Einsatzende: | 09:33 |
Im Altrott, Plankstadt
–
| Alarmzeit: | 16:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 17:00 |
Penny-Markt, Scheffelstraße, Schwetzingen
Ausgelöst hatte ein Deckenrauchmelder im Verkaufsraum.
| Alarmzeit: | 14:59 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 15:26 |
Schwetzinger Wiesen, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 19:19 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 19:21 |