Schloßgarten, Schwetzingen
Open-Air „Sarah Connor“
| Alarmzeit: | 19:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 23:05 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Schloßgarten, Schwetzingen
Open-Air „Sarah Connor“
| Alarmzeit: | 19:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 23:05 |
Königsäcker, Schwetzingen
Die Tür wurde geöffnet. In der Wohnung wurde eine Person vorgefunden, die dem Rettungsdienst übergeben wurde. Die Wohnungstür wurde anschliessend wieder gangbar gemacht.
| Alarmzeit: | 16:23 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 17:26 |
Schloßgarten, Schwetzingen
Open-Air „Status Quo und Uriah Heep“
| Alarmzeit: | 17:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 23:00 |
Sternallee, Schwetzingen
Dem Versuch, das Tier einzufangen entzog es sich durch Flucht.
| Alarmzeit: | 13:02 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 13:40 |
Schloßgarten, Schwetzingen,
Open-Air Konzert „Runrig“
| Alarmzeit: | 19:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 23:40 |
Bahnhofanlage, Schwetzingen
Das Tier konnte wieder in die Freiheit entlassen werden.
| Alarmzeit: | 15:01 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 15:33 |
Schloßgarten, Schwetzingen,
Kontrolle des Festivalgeländes „Musik im Park“.
| Alarmzeit: | 09:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 09:50 |
Sandhäuser Straße, Zufahrt zur BAB-Raststätte, Oftersheim
Der Ast wurde mittels Drehleiter entfernt.
| Alarmzeit: | 09:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 11:10 |
Franz-Dusberger-Straße, Schwetzingen
Die FF Leimen Meldete einen Ölfilm auf der Leimbach. Kontrolle im Bereich der Gemarkung Schwetzingen. Nichts feststellbar.
| Alarmzeit: | 08:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 09:10 |
Stadtgebiet, Schwetzingen
Der Wasserstand des Leimbachs wurde an mehreren kritischen Stellen im Stadtgebiet kontrolliert.
| Alarmzeit: | 08:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 08:30 |