Hockenheimring, Hockenheim
DTM-Auftakt
| Alarmzeit: | 06:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 18:30 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Hockenheimring, Hockenheim
DTM-Auftakt
| Alarmzeit: | 06:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 18:30 |
Hockenheimring, Hockenheim
DTM-Auftakt
| Alarmzeit: | 18:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 07:30 |
Hockenheimring, Hockenheim
DTM-Auftakt
| Alarmzeit: | 06:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Hockenheimring, Hockenheim
DTM-Auftakt
| Alarmzeit: | 18:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 07:30 |
Robert-Bosch-Straße, Schwetzingen
Angebranntes Essen im Ofen der Küche. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatte ein Mitarbeiter der Security-Firma den Brand bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Zwischendecke um den Bereich der ausgelösten Deckenrauchmelder wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Räumlichkeiten wurden natürlich belüftet.
| Alarmzeit: | 14:36 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 15:56 |
Hockenheimring, Hockenheim
DTM-Auftakt
| Alarmzeit: | 08:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Berliner Straße, Schwetzingen
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Pflegedienst mit einem Schlüssel bereits vor Ort. Keine Tätigkeit.
| Alarmzeit: | 04:34 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 12 |
| Einsatzende: | 04:52 |
B535, Schwetzingen
Abbau der Kontrollstelle.
| Alarmzeit: | 22:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 23:10 |
Bodelschwinghstraße, Schwetzingen
Ausgelöst hatten zwei Deckenrauchmelder in einer Toilette. Ursache waren vermutlich Putzmitteldämpfe.
| Alarmzeit: | 17:36 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 15 |
| Einsatzende: | 18:06 |
B535, Schwetzingen
Aufbau und Sicherung einer Kontrollstelle.
| Alarmzeit: | 14:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 17:30 |