Schlossstraße, Schwetzingen
Die Markise wurde gesichert.
| Alarmzeit: | 19:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 20:30 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Schlossstraße, Schwetzingen
Die Markise wurde gesichert.
| Alarmzeit: | 19:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 20:30 |
Schloß Schwetzingen, Schwetzingen
Der Schaden wurde durch den Eigentümer beseitigt.
| Alarmzeit: | 19:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Albert-Schweitzer-Straße, Schwetzingen
Die Schmutzfangkörbe wurden gereinigt, so dass das Wasser wieder abfließen konnte.
| Alarmzeit: | 19:09 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Albert-Schweitzer-Straße, Schwetzingen
Die Schmutzfangkörbe wurden gereinigt, so dass das Wasser wieder abfließen konnte.
| Alarmzeit: | 19:09 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Friedrichstraße, Schwetzingen
Der Baum wurde beseitigt.
| Alarmzeit: | 19:03 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 21:00 |
Pigagestraße, Schwetzingen
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten die Bewohner den Schaden bereits beseitigt.
| Alarmzeit: | 19:02 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 20:00 |
Südtangente, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 18:58 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 22:00 |
Albert-Schweitzer-Straße, Schwetzingen
Die Schmutzfangkörbe wurden gereinigt, so dass das Wasser wieder abfließen konnte.
| Alarmzeit: | 18:58 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Skellstraße / Kobellstraße, Schwetzingen
Es konnte keine beschädigte Straßenlaterne gefunden werden.
| Alarmzeit: | 18:57 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 20:00 |
Marstallstraße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 18:55 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 21:30 |