Mannheimer Str., Schwetzingen
An einem von der Stadt angemieteten Gebäude stand die Eingangstür offen. Diese wurde geschlossen.
| Alarmzeit: | 21:02 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 22:20 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Mannheimer Str., Schwetzingen
An einem von der Stadt angemieteten Gebäude stand die Eingangstür offen. Diese wurde geschlossen.
| Alarmzeit: | 21:02 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 22:20 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Oper „Veremonda“
| Alarmzeit: | 18:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 22:45 |
Carl-Theodor-Str., Schwetzingen
Eine verdrehte Ampelanlage wurde wieder ausgerichtet.
| Alarmzeit: | 15:55 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 16:53 |
Markgrafenstraße, Schwetzingen,
Die Türe wurde geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben.
| Alarmzeit: | 13:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 10 |
| Einsatzende: | 13:31 |
Stadtgebiet, Schwetzingen
Eine Ölspur, von Hockenheim kommend, zog sch über mehrere Straßen bis zum Bahnhof Schwetzingen. Zur Nassreinigung wurde eine Fachfirma verständigt. Einsatzstelle an diese übergeben.
| Alarmzeit: | 08:02 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 10:25 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Oper „Veremonda“
| Alarmzeit: | 16:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 21:55 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Konzert „Kurpfälzer Kammerorchester“
| Alarmzeit: | 14:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 17:50 |
Walter-Rathenau-Str., Schwetzingen
Angebranntes Essen auf Herd. Keine Tätigkeit.
| Alarmzeit: | 09:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 13 |
| Einsatzende: | 09:54 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Premiere Oper „Veramonda“
| Alarmzeit: | 18:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 23:00 |
Stadtgebiet, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 19:55 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 21:02 |