Luneviller Straße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 11:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 12:00 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Luneviller Straße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 11:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 12:00 |
B535, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 09:41 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 10:31 |
Robert-Bosch-Straße, Schwetzingen
Ausgelöst hatte der Deckenrauchmelder im 2. Obergeschoss. Ursache war Kochen.
| Alarmzeit: | 16:48 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 17:30 |
Königsäcker, Schwetzingen
Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet. Die Wohnung war leer. Es wurde ein neuer Schliesszylinder eingebaut und die Schlüssel an die Polizei übergeben.
| Alarmzeit: | 12:55 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 13:50 |
Robert-Bosch-Straße, Schwetzingen
Ausgelöst hatte ein Deckenrauchmelder. Kein Rauch, kein Feuer feststellbar.
| Alarmzeit: | 21:23 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 16 |
| Einsatzende: | 21:56 |
Mannheimer Straße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 12:54 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 13 |
| Einsatzende: | 13:39 |
Robert-Bosch-Straße, Schwetzingen
Ausgelöst hatte ein Deckenrauchmelder im 1. Obergeschoss. Ursache waren Räucherstäbchen.
| Alarmzeit: | 13:52 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 17 |
| Einsatzende: | 14:30 |
Kreuzung B291 / L599, Schwetzingen
Zur Absicherung der Bergung eines festgefahrenen LKW wurde der Verkehrssicherungsanhänger angefordert.
| Alarmzeit: | 07:55 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 24 |
| Einsatzende: | 09:25 |
Mittelgewann, Schwetzingen
Bei der Rückmeldung teilte die Leitstelle mit, dass kein Einsatz mehr erforderlich ist.
| Alarmzeit: | 12:32 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 12:47 |
Scheffelstraße, Schwetzingen
Ausgelöst hatte ein Druckknopfmelder durch einen Wassereintritt aufgrund einer undichten Wasserleitung oberhalb des Melders.
| Alarmzeit: | 17:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 19 |
| Einsatzende: | 17:48 |