Robert-Bosch-Straße, Schwetzingen
Ausgelöster Deckenrauchmelder durch Kochgut.
| Alarmzeit: | 17:36 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 18 |
| Einsatzende: | 18:30 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Robert-Bosch-Straße, Schwetzingen
Ausgelöster Deckenrauchmelder durch Kochgut.
| Alarmzeit: | 17:36 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 18 |
| Einsatzende: | 18:30 |
Augustastraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 09:59 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 10:24 |
Schloßgarten, Schwetzingen
Konzert „Passenger“
| Alarmzeit: | 19:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 23:00 |
Zeyherstraße, Schwetzingen
Das Kind wurde mittels hydraulischem Spreizer aus seiner misslichen Lage befreit und den Eltern übergeben.
| Alarmzeit: | 17:09 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 13 |
| Einsatzende: | 17:58 |
Hockenheimring, Hockenheim
NitrOlympiX 2015
| Alarmzeit: | 06:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Hockenheimring, Hockenheim
Der Restbestand des Feuerwerks wurde noch abgebrannt, dadurch kam es erneut zu einem Flächenbrand von ca. 4 qm. Beim Eintreffen war das Feuer bereits von Kräften der FF Hockenheim gelöscht.
| Alarmzeit: | 22:26 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 22:50 |
Hockenheimring, Hockenheim
Nach dem Feuerwerk der Nachtshow kam es zu einem Flächenbrand von ca. 50 qm durch Funkenflug.
| Alarmzeit: | 22:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 22:25 |
Hockenheimring, Hockenheim
NitrOlympiX 2015
| Alarmzeit: | 18:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 07:30 |
Schloßgarten, Schwetzingen
Konzert „Rea Garvey“
| Alarmzeit: | 18:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 23:30 |
Sauerbruchstraße, Schwetzingen
Der Notarzt des „Christoph 53“ wurde vom Landeplatz zur Einsatzstelle gefahren.
| Alarmzeit: | 16:21 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 17:07 |