Hockenheimring, Hockenheim
DTM
| Alarmzeit: | 18:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 07:30 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Hockenheimring, Hockenheim
DTM
| Alarmzeit: | 18:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 07:30 |
Hockenheimring, Hockenheim
DTM
| Alarmzeit: | 06:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Hockenheimring, Hockenheim
Im Auftrag der Feuerwehr Hockenheim sollte ein Wasserbecken unter der Mercedes-Tribühne gefüllt werden. Dazu wurde eine vorhande B-Schlauchleitung von einem überflurhydranten zu dem Wasserbecken gelegt. Nach Aufdrehen des Hydrantes wurde die Einsatzstelle an die Sicherheitsfirma übergeben.
| Alarmzeit: | 21:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 21:30 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Die Wachmannschaft wurde informiert, dass im Foyer eine Person gestürzt sei. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Theaterarzt bereits vor Ort. Keine weitere Tätigkeit.
| Alarmzeit: | 20:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 20:45 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
SWR Vokalensemble „Schwetzinger Vokal“
| Alarmzeit: | 18:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 22:30 |
Hockenheimring, Hockenheim
DTM
| Alarmzeit: | 18:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 07:30 |
Feuerwehr Hockenheim, Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße, Hockenheim
Die FF Hockenheim wurde bei der Wachbesetzung personell unterstützt.
| Alarmzeit: | 10:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 19:00 |
Hockenheimring, Hockenheim
DTM
| Alarmzeit: | 06:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Tinqueuxallee, Leimen
–
| Alarmzeit: | 18:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 20:00 |
Bahnhof Rot/Malsch, Am Bahnhof, Malsch
Betreuung von 60 Reisenden nach Evakuierung des Zuges, der in einen Personenunfall verwickelt war. Die Reisenden wurden gesammelt, mit Getränken versorgt und es wurde der Betreuungsbedarf abgefragt/gesichtet.
| Alarmzeit: | 14:14 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 17:00 |