Keplerstraße ,, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 13:09 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 13:30 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Keplerstraße ,, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 13:09 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 13:30 |
Teichgewann / Kolpingstraße, Schwetzingen
Der Ast wurde entfernt.
| Alarmzeit: | 11:47 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 12:00 |
Markgrafenstraße, Schwetzingen
In einem Fitnessstudio hatte im Herren-Duschbereich ein Deckenrauchmelder ausgelöst. Ursache unbekannt.
| Alarmzeit: | 19:52 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 13 |
| Einsatzende: | 21:06 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Oper „Fetonte“
| Alarmzeit: | 18:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 22:45 |
Waldweg / Scheffelstraße, Brühl
Die Telefonleitung wurde abgehängt, der Mast umgelegt.
| Alarmzeit: | 12:48 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 13:43 |
Berliner Straße, Schwetzingen
In einer Erdgeschosswohnung hatte ein privater Rauchmelder ausgelöst. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten Angehörige bereits die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. In der leeren Wohnung stand Essen auf dem angeschalteten Herd. Die Wohnung wurde belüftet.
| Alarmzeit: | 21:17 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 19 |
| Einsatzende: | 22:34 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Ballett „Märchenball“
| Alarmzeit: | 18:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 21:30 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Ballett „Märchenball“
| Alarmzeit: | 14:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 17:30 |
Zeyherstraße, Schwetzingen
Ein toter Schwan wurde aus dem Schutzgitter geborgen.
| Alarmzeit: | 12:08 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 12:46 |
Continentalstraße, Hockenheim
–
| Alarmzeit: | 11:29 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 13:35 |