Rokoko-Theater, Schwetzingen
„Talk im Schloß“ mit Iris Berben
| Alarmzeit: | 18:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 21:30 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Rokoko-Theater, Schwetzingen
„Talk im Schloß“ mit Iris Berben
| Alarmzeit: | 18:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 21:30 |
Feuerwehrgerätehaus Hockenheim, Hockenheim
Die FF Hockenheim wurde bei einer Ölspur mit flüssigem Ölbindemittel unterstützt.
| Alarmzeit: | 08:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 09:15 |
Carl-Diem-Straße, Schwetzingen
Aus einem PKW waren geringe Mengen Kraftstoff ausgetreten. Das Medium wurde mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen.
| Alarmzeit: | 12:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 13:20 |
Verschaffeltstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 16:46 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 17:33 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Diplomierungsfeier Justizakademie
| Alarmzeit: | 09:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 13:05 |
B36 zwischen AS L722 und AS BAB 6, Richtung Schwetzingen, Schwetzingen
Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen liefen Betriebsstoffe aus.
| Alarmzeit: | 08:16 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 09:49 |
Marstallstraße, Schwetzingen
Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet. Es befand sich niemand in der Wohnung. Die Wohnungstür wurde wieder schließbar gemacht.
| Alarmzeit: | 17:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 18:18 |
Berliner Straße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 20:52 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 21:15 |
Schloßgarten, Schwetzingen
Ausleuchten Martinszug
| Alarmzeit: | 17:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 11 |
| Einsatzende: | 19:00 |
Erfurter Straße, Schwetzingen
Durch einen Wasserrohrbruch stand eine Fläche von ca. 180 qm ca. 4-5 cm unter Wasser. Das Wasser wurde mit zwei Wassersaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 09:17 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 12 |
| Einsatzende: | 11:06 |