BAB 6, Fahrtrichtung Heilbronn, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 18:16 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 5 |
| Personal: | 21 |
| Einsatzende: | 18:45 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
BAB 6, Fahrtrichtung Heilbronn, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 18:16 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 5 |
| Personal: | 21 |
| Einsatzende: | 18:45 |
BAB 6, Fahrtrichtung Heilbronn, Ausfahrt Hockenheim/Schwetzingen, Ketsch
–
| Alarmzeit: | 16:44 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 5 |
| Personal: | 19 |
| Einsatzende: | 17:44 |
Sternallee, Schwetzingen
Es brannte ein Papierstapel. Das Feuer wurde mit dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeugs abgelöscht.
| Alarmzeit: | 05:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 06:02 |
Schälzigweg, Schwetzingen
Es brannte eine Vierrädrige Mülltonne im Bereich der Garagen. Die Mülltonne wurde mit dem Schnellangriff des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug abgelöscht. Die angrenzenden Garagen wurden mit der Wärmebildkamera überprüft.
| Alarmzeit: | 05:12 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 06:05 |
Sternallee, Schwetzingen
Es brannte eine „Grüne Tonne“. Diese wurde mit dem Schnellangriff des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs abgelöscht. Das angrenzende Wohnhaus wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert.
| Alarmzeit: | 04:52 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 11 |
| Einsatzende: | 05:12 |
Gustav-Stresemann-Straße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 17:26 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 20:12 |
Gustav-Stresemann-Straße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 17:06 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 18:23 |
Penny-Markt, Scheffelstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 15:26 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 18 |
| Einsatzende: | 15:48 |
Frankl & Kirchner (EFKA), Scheffelstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 07:34 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 07:55 |
L543 / B535, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 20:38 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 21:01 |