Bellamar, Odenwaldring, Schwetzingen
Ausgelöster Rauchmelder durch Bauarbeiten. Keine Tätigkeit.
| Alarmzeit: | 10:17 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 10:42 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Bellamar, Odenwaldring, Schwetzingen
Ausgelöster Rauchmelder durch Bauarbeiten. Keine Tätigkeit.
| Alarmzeit: | 10:17 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 10:42 |
Sportplatzstraße, Laudenbach
–
| Alarmzeit: | 07:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 10:30 |
Stadtgebiet, Schwetzingen
Nach Ende der „Schwetzinger Festspiele“ wurden die Transparente abgehängt.
| Alarmzeit: | 13:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 14:44 |
Schloßgarten, Schwetzingen
Feuerwerk
| Alarmzeit: | 22:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 23:30 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Firmenversanstaltung Fa. Wild
| Alarmzeit: | 18:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 21:20 |
Schloßgarten, Schwetzingen
Feuerwerk
| Alarmzeit: | 22:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 23:30 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Veranstaltung „Cena Ultima“
| Alarmzeit: | 18:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 23:30 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Konzert „Schwetziger Vocal: Frauen-Power / Power-Frauen“
| Alarmzeit: | 18:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 22:10 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Konzert „Schwetziger Vocal: Frauen-Power / Power-Frauen“
| Alarmzeit: | 19:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 22:50 |
Berliner Straße, Schwetzingen
Es brannten zwei Gitterboxen mit verschiedenen Abfüllen. Der Brand wurde mit einem Schaumrohr des TLF 16/24 Tr. von einem Trupp unter PA gelöscht. Die Brandstelle wurde abschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert.
| Alarmzeit: | 21:02 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 23 |
| Einsatzende: | 21:58 |