Schimperstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 10:44 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 11:23 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Schimperstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 10:44 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 11:23 |
Lindenstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 17:40 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 21:00 |
Bundestraße 36, Schwetzingen
Ein PKW hat sich durch ein Fremdteil den Kraftstofftank aufgerissen. Der Kraftstoff wurde mit Ölbindemittel aufgenommen. Zur Nassreinigung wurde eine Fachfirma verständigt.
| Alarmzeit: | 15:05 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 11 |
| Einsatzende: | 16:28 |
Carl-Benz-Platz, Hockenheim
–
| Alarmzeit: | 13:37 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 15:10 |
Lindenstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 20:53 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 21:24 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Konzert „Musikverein Schwetzingen“
| Alarmzeit: | 17:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 20:50 |
Liselottestraße, Schwetzingen
Aus einer Wohnung im 2. OG drang Rauch. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet. Auf dem Herd stand ein Topf mit angebranntem Essen. Der Topf wurde auf den Balkon verbracht und mit einer Gießkanne abgelöscht. Die Wohnung wurde natürlich belüftet.
| Alarmzeit: | 14:28 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 5 |
| Personal: | 20 |
| Einsatzende: | 15:06 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Aufführung „Don Camillo und Peppone“
| Alarmzeit: | 19:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 22:20 |
Lessingstraße, Plankstadt
–
| Alarmzeit: | 15:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 16:30 |
Vereinshaus Bassermann, Marstallstraße, Schwetzingen
Um einen Baum zu füllen wurden die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei mit der Drehleiter unterstützt.
| Alarmzeit: | 07:50 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 08:30 |