Heidelberger Straße, Oftersheim
Die Person wurde mittels Drehleiter gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.
| Alarmzeit: | 08:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 09:30 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Heidelberger Straße, Oftersheim
Die Person wurde mittels Drehleiter gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.
| Alarmzeit: | 08:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 09:30 |
Zähringerstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 21:22 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 21:35 |
Markgrafenstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 17:01 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | -1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 17:20 |
Schloßgarten, Schwetzingen
Feuerwerk
| Alarmzeit: | 22:05 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 23:15 |
Penny-Markt, Scheffelstraße, Schwetzingen
Ausgelöster Deckenrauchmelder im Verkaufsraum aufgrund unbekannter Ursache. Kontrolle der Zwischendecke mit der Wärmebildkamera im betroffenen Bereich. Nichts feststellbar.
| Alarmzeit: | 19:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 19 |
| Einsatzende: | 20:17 |
Maximilianstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 02:31 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 06:00 |
In den Seegärten, Oftersheim
–
| Alarmzeit: | 17:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 17:20 |
Augustastraße, Oftersheim
–
| Alarmzeit: | 17:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 17:10 |
Hardtwaldring, Oftersheim
In einem Keller standen auf einer Fläche von ca. 120 qm 15 cm hoch das Wasser. Es wurde mittels eines Flüssigkeitssaugers und Tauchpumpe entfernt.
| Alarmzeit: | 15:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 17:00 |
Goethestraße, Schwetzingen
In einem Keller standen auf ca. 20 qm 2 cm hoch Wasser. Das Wasser wurde mittels Wassersauger entfernt.
| Alarmzeit: | 14:24 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 15:30 |