Allmendsand, Schwetzingen
Zur Durchführung der Spargelwanderung wurden zwei überschwemmte Straßenabschnitte abgepumpt.
| Alarmzeit: | 13:50 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 16:45 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Allmendsand, Schwetzingen
Zur Durchführung der Spargelwanderung wurden zwei überschwemmte Straßenabschnitte abgepumpt.
| Alarmzeit: | 13:50 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 16:45 |
Schwetzinger Wiesen, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 19:40 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 19:50 |
Neurott, unterhalb B535, Schwetzingen
An einem Bagger lief Kraftstoff aus. Die verunreinigte Fläche wurde mit Ölbindemittel abgestreut. Das Leck konnte nicht gefunden werden. Desweiteren wurde noch eine größere Menge Bindemittel aufgetragen, damit dises die noch auslafende Flüssigkeit aufnehmen kann.
| Alarmzeit: | 18:54 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 19:32 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Klavierkonzert „Klangraum Europa“
| Alarmzeit: | 18:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 21:30 |
Collinistraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 10:50 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 11:36 |
Collinistraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 10:50 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 11:36 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Oper „Thomas“
| Alarmzeit: | 19:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 22:25 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Oper „Thomas“
| Alarmzeit: | 19:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 22:30 |
SV Schwetzingen, Ketscher Landstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 18:57 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 19:20 |
Schälzigweg, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 17:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 15 |
| Einsatzende: | 18:31 |