Karlstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 10:28 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 10:48 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Karlstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 10:28 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 10:48 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Konzert
| Alarmzeit: | 18:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 22:45 |
Marktplatz, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 09:36 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 10:20 |
Lindenstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 23:38 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 00:14 |
Mannheimer Straße, OMV-Tankstelle, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 23:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 11 |
| Einsatzende: | 00:14 |
L597, Höhe Friedhof, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 23:26 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 23:35 |
L597, Richtung MA-Friedrichsfeld, Schwetzingen
Zwei große Bäume waren umgestürzt und blockierten die gesamte Straße. Mit insgesamt drei Motorsägen wurden die Bäume zerkleinert und am Fahrbahnrand gelagert.
| Alarmzeit: | 23:19 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 17 |
| Einsatzende: | 01:20 |
BAB 6, Schwetzingen
Da aufgrund der ersten Meldungen nicht klar war, ob sich die Einsatzstelle auf der Bundesstrasse oder der Bundesautobahn befand, wurde diese ebenfalls kontrolliert. Dort konnte kein umgestürzter Baum festgestellt werden.
| Alarmzeit: | 23:17 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 23:44 |
B36, Fahrtrichtung Karlsruhe, Schwetzingen,
Ein Baum lag auf dem Standtreifen und der rechten Fahrspur. Er wurde mit der Kettensäge zerkleinert und am Straßenrand gelagert.
| Alarmzeit: | 23:17 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 12 |
| Einsatzende: | 23:44 |
Nikolaus-Lenau-Straße, Schwetzingen
Es befand sich ein größerer Wasserrohrbruch auf der Straße.
| Alarmzeit: | 07:31 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 07:53 |