Rokoko-Theater, Schwetzingen
Ballettaufführung
| Alarmzeit: | 10:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 14:20 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Ballettaufführung
| Alarmzeit: | 10:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 14:20 |
Friedrich-Ebert-Straße, Schwetzingen
Wasserrohrbruch im Wandbereich zwischen 2. und 3. Obergeschoss. Das Wasser wurde durch Zudrehen der Hauptwasserleitung abgestellt. Zum Suchen der Leckage mußte die Wohnung im 3. Obergeschoss durch die Feuerwehr geöffnet werden.
| Alarmzeit: | 02:08 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 13 |
| Einsatzende: | 02:55 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Ballettaufführung
| Alarmzeit: | 16:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 19:45 |
Carl-Theodor-Straße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 08:50 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 10:30 |
Dortmunder Straße, Schwetzingen
In der Obdachlosenunterkunft hatte in einem Zimmer eine Matratze gebrannt. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war das Feuer bereits gelöscht. Es wurden mittels Überdrucklüfter Belüftungsmaßnahmen vorgenommen und die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert.
| Alarmzeit: | 16:48 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 11 |
| Einsatzende: | 17:44 |
Marstallstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 14:42 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 15:32 |
Kleine Planken, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 13:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 15:00 |
Karlstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 07:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 08:11 |
Feuerwehr Schwetzingen, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 07:38 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 08:15 |
Luneviller Straße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 16:09 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 16:54 |