Hebelstraße, Schwetzingen
Unsachgemäßer Betrieb eines Feststoffofens. Der Ofen wurde ausgeräumt, die Räumlichkeiten belüftet
| Alarmzeit: | 19:41 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 5 |
| Personal: | 25 |
| Einsatzende: | 20:00 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Hebelstraße, Schwetzingen
Unsachgemäßer Betrieb eines Feststoffofens. Der Ofen wurde ausgeräumt, die Räumlichkeiten belüftet
| Alarmzeit: | 19:41 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 5 |
| Personal: | 25 |
| Einsatzende: | 20:00 |
Rondell, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 14:05 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 10 |
| Einsatzende: | 14:15 |
Stadtgebiet, Schwetzingen
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft während des Fasnachtsumzuges
| Alarmzeit: | 13:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 20 |
| Einsatzende: | 18:15 |
Zeyherstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 11:12 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 12:02 |
Scheffelstraße, Schwetzingen
Durch eine Fehlfunktion des Ölofens kam es zu einer leichten Rauch- und Geruchsentwicklung. Der Ölofen, das Ofenrohr und der Kamin wurden mittels Fernthermometer und Wärmebildkamera kontrolliert.
| Alarmzeit: | 18:47 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 5 |
| Personal: | 23 |
| Einsatzende: | 19:19 |
Rheingoldhalle, Ketsch
–
| Alarmzeit: | 01:40 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 02:50 |
Hornbach-Baumarkt, Zündholzstraße, Schwetzingen
Aus unbekannter Ursache hatte die Sprinkleranlage ausgelöst.
| Alarmzeit: | 22:06 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 21 |
| Einsatzende: | 23:00 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Konzert und Vortrag zum Weltkulturerbe
| Alarmzeit: | 18:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 21:30 |
Rokoko-Theater, Schwetzingen
Veranstaltung mehrer Ballettschulen
| Alarmzeit: | 16:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 19:30 |
Marstallstraße, Schwetzingen
Auf einer Fläche von ca. 10 qm stand 2 cm hoch Wasser. Das Wasser wurde mittels eines Wassersaugers aufgenommen.
| Alarmzeit: | 16:08 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 17:28 |