Schwetzingen, BAB 6 AS MA-Rheinau/Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 06:33 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 10 |
| Einsatzende: | 07:40 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Schwetzingen, BAB 6 AS MA-Rheinau/Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 06:33 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 10 |
| Einsatzende: | 07:40 |
Schwetzingen, Kolpingstr. 1
Vom Kreiskrankenhaus Schwetzingen wurde ein Patient mit geschwollenen Fingern „überwiesen“. Insbesondere am Ringfinger sollte ein Edelstahlring entfernt werden. Der Ring wurde mittels Dremel aufgetrennt und entfernt. Die Ringe an den anderen geschwollenen Fingern wurden ebenfalls entfernt.
| Alarmzeit: | 19:45 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 20:35 |
Schwetzingen, L 599
–
| Alarmzeit: | 13:50 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 15:02 |
Schwetzingen, Scheffelstr. 63-65
–
| Alarmzeit: | 06:57 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 07:18 |
Schwetzingen, „Drehscheibe“
–
| Alarmzeit: | 18:15 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 21:00 |
Schwetzingen, Carl-Theodor-Straße
–
| Alarmzeit: | 18:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 18:45 |
Schwetzingen, Scheffelstr. 63-65
–
| Alarmzeit: | 12:05 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 11 |
| Einsatzende: | 12:35 |
Schwetzingen, Stadtgebiet
–
| Alarmzeit: | 14:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 16:30 |
Brühl,
–
| Alarmzeit: | 17:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 1 |
| Einsatzende: | 21:00 |
Schwetzingen, B 291
–
| Alarmzeit: | 22:00 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 04:00 |