L630, Schwetzingen
Der Baum wurde mittels Drehleiter kontrollliert. Es wurden drei größere Äste entfernt.
| Alarmzeit: | 06:14 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 06:41 |

Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen
Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
L630, Schwetzingen
Der Baum wurde mittels Drehleiter kontrollliert. Es wurden drei größere Äste entfernt.
| Alarmzeit: | 06:14 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 06:41 |
L630, Schwetzingen
Ein großer Ast von ca. acht Meter Länge und einem Durchmesser von 35 cm hing in einem Baum über dem Gehweg. Der Ast wurde mittels Kettensäge entfernt.
| Alarmzeit: | 06:13 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 6 |
| Einsatzende: | 06:41 |
L630 / Weidweg, Brühl
Mittels der Drehleiter wurden abgebrochene Äste aus der Telefonleitung entfernt.
| Alarmzeit: | 05:14 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 06:13 |
Südtangente, Schwetzingen
Ast beseitigt.
| Alarmzeit: | 01:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 03:30 |
Scheffelstraße, Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 01:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 03:30 |
Mannheimer Landstraße, Schwetzingen
Äste beseitigt.
| Alarmzeit: | 01:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 03:30 |
Bruchhäuser Straße, Schwetzingen
Baum zerkleinert und zur Seite geräumt.
| Alarmzeit: | 01:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 5 |
| Einsatzende: | 03:30 |
Bruchstraße, Ketsch
Baum mittels DLK soweit zerkleinert, bis er für die Einsatzkäfte aus Ketsch vom Boden aus erreichbar war.
| Alarmzeit: | 01:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 03:30 |
Bismarckplatz / Bismarckstraße, Schwetzingen
Schmutzkörbe gereinigt.
| Alarmzeit: | 01:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 03:30 |
Mannheimer Landstraße, Schwetzingen
Baum zerkleinert und zur Seite geräumt.
| Alarmzeit: | 01:30 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 12 |
| Einsatzende: | 03:30 |