Moscheeweg, Schwetzingen
Der Baum wurde beseitigt.
| Alarmzeit: | 15:06 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 15 |
| Einsatzende: | 15:35 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Moscheeweg, Schwetzingen
Der Baum wurde beseitigt.
| Alarmzeit: | 15:06 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 15 |
| Einsatzende: | 15:35 |
Kolpingstr., Schwetzingen
–
| Alarmzeit: | 14:13 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 10 |
| Einsatzende: | 14:40 |
Pfauenweg, Schwetzingen
Auf einer Tanne lag die abgebrochene Baumkrone. Diese wurde mit Hilfe der Drehleiter entfernt.
| Alarmzeit: | 12:40 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 14 |
| Einsatzende: | 14:01 |
Brühler Straße, Rheindamm, Ketsch
über die Drehleiter wurde der Baum mit der Elektrokettensäge zerkleinert.
| Alarmzeit: | 11:44 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 11 |
| Einsatzende: | 12:47 |
Maximilianstraße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit einem Flüssigkeitssauger aufgenommen.
| Alarmzeit: | 08:16 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 08:51 |
Karlstraße, Schwetzingen
Insgesamt standen auf ca. 60 qm rund drei Zentimeter Wasser. Diese wurden mit einem Wassersauger aufgenommen.
| Alarmzeit: | 07:22 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 3 |
| Personal: | 9 |
| Einsatzende: | 08:16 |
Südtangente, Schwetzingen
Eingeschlagener Druckknopfmelder. Kein Rauch, kein Feuer. Zugang musste gewaltsam geschaffen werden, weil Objektschlüssel nicht passte.
| Alarmzeit: | 00:31 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 23 |
| Einsatzende: | 01:47 |
Kolpingstraße, Schwetzingen
Keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
| Alarmzeit: | 23:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 0 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 23:30 |
Zähringerstraße, Schwetzingen
Die Schmutzfangkörbe wurden gereinigt, so dass das Wasser wieder abfließen konnte.
| Alarmzeit: | 23:05 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 23:30 |
Hockenheimer Landstraße, Schwetzingen
Die Schmutzfangkörbe wurden gereinigt, so dass das Wasser wieder abfließen konnte.
| Alarmzeit: | 22:40 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 2 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 23:00 |