Marstallstraße, Schwetzingen
Das Fenster wurde über die Drehleiter von außen mit einer Plane abgedichtet.
| Alarmzeit: | 22:39 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 11 |
| Einsatzende: | 23:59 |

Herzlich Willkommen auf dem Internetangebot der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen.
Marstallstraße, Schwetzingen
Das Fenster wurde über die Drehleiter von außen mit einer Plane abgedichtet.
| Alarmzeit: | 22:39 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 4 |
| Personal: | 11 |
| Einsatzende: | 23:59 |
Antonisstraße, Schwetzingen
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten die Bewohner den Schaden bereits beseitigt bzw. das Wasser war bereits abgelaufen.
| Alarmzeit: | 22:23 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 22:45 |
Maschinenweg, Schwetzingen
Keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
| Alarmzeit: | 21:39 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 4 |
| Einsatzende: | 23:30 |
Carl-Theodor-Straße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 21:35 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 23:30 |
Carl-Theodor-Straße / Marstallstraße, Schwetzingen
Einsatzstelle an Bauhof übergeben.
| Alarmzeit: | 21:23 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 21:45 |
Kronenstraße, Schwetzingen
Der Bauzaun wurde wieder aufgerichtet.
| Alarmzeit: | 21:20 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 2 |
| Einsatzende: | 22:00 |
Lessingstraße, Schwetzingen
Ausgelöste Brandmeldeanlage vermutlich durch Unwetter.
| Alarmzeit: | 21:20 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 3 |
| Einsatzende: | 21:45 |
Heidelberger Straße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 21:17 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 8 |
| Einsatzende: | 23:00 |
Karlstraße, Schwetzingen
Die Schmutzfangkörbe wurden gereinigt, so dass das Wasser wieder abfließen konnte.
| Alarmzeit: | 21:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 23:00 |
Antonisstraße, Schwetzingen
Das Wasser wurde mit Flüssigkeitssaugern aufgenommen.
| Alarmzeit: | 21:10 |
| Eingesetzte Fahrzeuge: | 1 |
| Personal: | 7 |
| Einsatzende: | 23:00 |